Un grand merci à EB qui m'a fait parvenir cette page, et celle là.
RESEAUX D'INFRASTRUCTURE | SECOURS D'URGENCE | ||||
---|---|---|---|---|---|
TRANSMISSION D'ALERTE | Canal | Fréquence Montante | Fréquence Descendante | ||
Canal | Fréquence montante | Fréquence descendante | 83 | 83.5375 | 86.5375 |
49 | 83.1125 | 86.1125 | 84 | 83.5500 | 86.5500 |
50 | 83.1250 | 86.1250 | 85 | 83.5625 | 86.5625 |
51 | 83.1375 | 86.1375 | 86 | 83.5750 | 86.5750 |
52 | 83.1500 | 86.1500 | 87 | 83.5875 | 86.5875 |
53 | 83.1625 | 86.1625 | AIR-SOL | ||
54 | 83.1750 | 86.1750 | 07 | 85.5875 | |
55 | 83.1875 | 86.1875 | 14 | 85.6750 | |
ALERTE DES PERSONNELS | INFRASTRUCTURE SPECIALISEE | ||||
36 | protection de la fréquence numérique d'alerte 85.955 mhz |
25 | 85.8125 | 37 | 26 | 85.8250 |
38 | 85.9750 | 27 | 85.8375 | ||
39 | 85.9875 | 28 | 85.8500 | ||
COMMANDEMENT | 29 | 85.8625 | |||
66 | 83.3250 | 86.3250 | 30 | 85.8750 | |
67 | 83.3375 | 86.3375 | 31 | 85.8875 | |
68 | 83.3500 | 86.3500 | RESEAUX TACTIQUES | ||
69 | 83.3625 | 86.3625 | NIVEAUX 1 ET 2 | ||
70 | 83.3750 | 86.3750 | 02 | 85.5250 | |
71 | 83.3875 | 86.3875 | 12 | 85.6500 | |
72 | 83.4000 | 86.4000 | 22 | 85.7750 | |
73 | 83.4125 | 86.4125 | 32 | 85.9000 | |
74 | 83.4250 | 86.4250 | NIVEAUX 3 et 4 | ||
OPERATIONNEL | 03 | 85.5375 | |||
41 | 83.0125 | 86.0125 | 04 | 85.5500 | |
42 | 83.0250 | 86.0250 | 05 | 85.5625 | |
43 | 83.0375 | 86.0375 | 09 | 85.6125 | |
44 | 83.0500 | 86.0500 | 10 | 85.6250 | |
45 | 83.0625 | 86.0625 | 11 | 85.6375 | |
46 | 83.0750 | 86.0750 | 13 | 85.6625 | |
47 | 83.0875 | 86.0875 | 16 | 85.7000 | |
48 | 83.1000 | 86.1000 | 17 | 85.7125 | |
56 | 83.2000 | 86.2000 | 19 | 85.7375 | |
57 | 83.2125 | 86.2125 | 20 | 85.7500 | |
58 | 83.2250 | 86.2250 | 21 | 85.7625 | |
59 | 83.2375 | 86.2375 | 33 | 85.9125 | |
60 | 83.2500 | 86.2500 | 34 | 85.9250 | |
61 | 83.2625 | 86.2625 | 35 | 85.9375 | |
62 | 83.2750 | 86.2750 | AIR-SOL | ||
63 | 83.2875 | 86.2875 | 18 | 85.7250 | |
64 | 83.3000 | 86.3000 | 23 | 85.7875 | |
65 | 83.3125 | 86.3125 | COUPLE TACTIQUE | ||
75 | 83.4375 | 86.4375 | 40 | 83.0000 | 86.0000 |
76 | 83.4500 | 86.4500 | U.I.I.S.C | ||
77 | 83.4625 | 86.4625 | 06 | 85.5750 | |
78 | 83.4750 | 86.4750 | 24 | 85.8000 | |
79 | 83.4875 | 86.4875 | INTERCONNEXIONS | ||
80 | 83.5000 | 86.5000 | 00 | 85.5000 | |
81 | 83.5125 | 86.5125 | 01 | 85.5125 | |
82 | 83.5250 | 86.5250 | 15 | 85.6875 | |
SECURITE / ACCUEIL | 88 | 83.6000 | 86.6000 | ||
08 | 85.6000 |
Voici les canaux appartenant au plan HF national avant le 01 avril 1994:
Canal | Fréquence montante | Fréquence descendante | Canal | Fréquence montante | Fréquence descendante |
89 | 83.9375 | 86.9375 | 124 | 86.0750 | |
90 | 83.9500 | 86.9500 | 125 | 86.0950 | |
91 | 83.9625 | 86.9625 | 126 | 86.1150 | |
100 | 85.5000 | 127 | 86.1350 | ||
101 | 85.5350 | 128 | 86.1550 | ||
102 | 85.5550 | 129 | 86.1750 | ||
103 | 85.5750 | 86.6150 | 130 | 86.1950 | |
104 | 85.6000 | 131 | 86.2150 | ||
105 | 85.6350 | 132 | 86.2350 | ||
106 | 85.6550 | 86.6350 | 133 | 86.2550 | |
107 | 85.6750 | 134 | 86.2750 | ||
108 | 85.7000 | 86.6550 | 135 | 86.2950 | |
109 | 85.7350 | 86.7750 | 136 | 86.3150 | |
110 | 85.7550 | 137 | 86.3350 | ||
111 | 85.7750 | 138 | 86.3550 | ||
112 | 85.8000 | 86.6750 | 139 | 86.3750 | |
113 | 85.8350 | 140 | 86.3950 | ||
114 | 85.8550 | 86.6950 | 141 | 86.4150 | |
115 | 85.8750 | 142 | 86.4350 | ||
116 | 85.8950 | 143 | 86.4550 | 86.7750 | |
117 | 85.9150 | 86.7950 | 144 | 86.4750 | 86.7950 |
118 | 85.9350 | 145 | 86.4950 | ||
119 | 85.9550 | 146 | 86.5150 | ||
120 | 85.9750 | 147 | 86.5350 | ||
121 | 86.0000 | 86.7150 | 148 | 86.5550 | |
122 | 86.0350 | 86.7550 | 149 | 86.5750 | |
123 | 86.0550 | 150 | 86.5950 |