Dernière mise à jour : 27/03/08 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Apportez vos correction sur le forum | |||||
Dépt | Ville | BAF | Modos | Forum | |
01 | Bourg en Bresse | 154.4875 | |||
152.400 | |||||
02 | Saint Quentin | 463.725 | |||
Soissons | 463.975 | ||||
444.550 | |||||
444.600 | |||||
444.625 | |||||
464.0625 | |||||
468.7375 | |||||
03 | Vichy | 467.1375 | |||
04 | |||||
05 | Ancelle | 155.9375 | |||
154.7625 | |||||
151.7375 | |||||
Gap | 154.2375 | ||||
151.8875 | |||||
06 | Antibes | 466.9375 | 467.025 | ||
446.1125 | |||||
Biot | 154.6875 | ||||
Cagnes sur Mer | 466.375 | ||||
463.975 | 468.7125 | ||||
Cannes | 161.400 | 154.450 | |||
153.4875 | |||||
153.5625 | |||||
443.600 | |||||
445.5625 | 445.5625 | ||||
463.5875 | 463.5875 | 463.5875 | |||
463.725 | 463.725 | 463.725 | |||
446.2875 | |||||
443.675 | |||||
Cap d'Ail | 155.925 | ||||
Carros | 467.4125 | ||||
Colomars | 468.5625 | ||||
Golfe Juan | 154.3375 | ||||
Grasse | 154.1375 | 154.1375 | |||
151.6375 | |||||
La Colle sur Loup | 155.5375 | ||||
La Roquette | 155.6375 | ||||
151.7125 | |||||
La Trinité | 165.0125 | ||||
152.425 | |||||
Le Cannet | 172.600 | 172.600 | |||
171.3625 | 171.3625 | ||||
444.600 | |||||
Mandelieu | 155.6125 | 155.5375 | |||
463.975 | |||||
155.775 | |||||
Menton | 153.4625 | ||||
Mouans Sartoux | 154.475 | 154.475 | |||
153.500 | |||||
Mougins | 154.325 | 154.325 | |||
Nice | 464.0625 | ||||
Saint Jean Cap Ferrat | 467.275 | ||||
Saint Laurent du Var | 467.500 | 469.575 | |||
Saint Paul de Vence | 467.150 | 467.150 | |||
Valbonne | 154.2375 | ||||
Vallauris | 154.3375 | ||||
Vence | 154.900 | ||||
07 | Annonay | 445.5125 | |||
Aubenas | 155.6125 | ||||
Bourg Saint Andéol |
152.775 | ||||
08 | Charleville Mezieres | 155.8625 | 155.8625 | ||
09 | Foix | 153.575 | |||
10 | La Chapelle Saint Luc | 161.1375 | |||
Nogent sur Seine | 153.5625 | ||||
Troye | 463.8875 | 463.8875 | |||
11 | Carcassonne | 463.975 | |||
469.8625 | 469.8625 | ||||
Castelnaudary | 467.1375 | ||||
Gruissan | 155.300 | ||||
164.950 | |||||
Narbonne | 152.5125 | 152.5125 | |||
12 | Millau | 153.450 | |||
151.8625 | |||||
Rodez | 463.5875 | ||||
13 | Aix en Provence | 155.375 | |||
154.0625 | 154.0625 | ||||
154.0875 | |||||
Arles | 155.275 | sce tech | |||
155.300 | -- | ||||
164.9375 | nettoyage | ||||
152.1375 | 152.1375 | ||||
Berre l'Etang | 464.0625 | 464.0625 | 464.0625 | 444.275 ? | |
463.7125 | |||||
463.5875 | |||||
445.2375 | |||||
445.1125 | |||||
Chateauneuf les Martigues | 154.6375 | 154.6375 | |||
154.4375 | |||||
152.825 | |||||
160.6625 | sce tech | ||||
161.3125 | |||||
164.850 | |||||
Eyguille | 153.5625 | ||||
Fos sur Mer | 469.6625 | 469.6625 | |||
424.6125 | 424.6125 | ||||
Istres | 467.1125 | 467.1125 | |||
La Ciotat | 467.4125 | ||||
Les Pennes Mirabeau | 71.6375 | 154.625 | |||
80.8125 | |||||
Marignane | 446.300 | ||||
172.300 | 172.300 | ||||
155.425 | |||||
152.300 | |||||
152.1375 | 152.1375 | ||||
152.775 | 152.775 | ||||
152.8375 | |||||
Marseille | 154.2375 | 155.7125 ? | |||
151.5125 | |||||
151.6875 | |||||
151.825 | |||||
151.900 | |||||
Martigues | 172.300 | 467.4125 | |||
Miramas | 467.1375 | 467.1375 | |||
468.8375 | |||||
446.200 | |||||
Montauban | 462.200 | ||||
Plan de Cuques | 155.4625 | 155.4625 | |||
Saint Martin de Crau | 155.750 | 155.750 | 155.750 | ||
Saint Remy de Provence | 468.500 | 468.500 | |||
Saintes Marie de la Mer | 445.300 | ||||
Salon de Provence | 468.175 | ||||
Tarascon | 467.1875 | ||||
Vitrolles | 468.6375 | 468.6375 | |||
14 | Bayeux | 463.5875 | |||
Caen | 467.1375 | ||||
467.200 | |||||
Colombelles | 463.725 | ||||
Deauville | 468.750 | ||||
Herouville St Clair | 155.7625 | ||||
Ouistreham | 155.7375 | ||||
15 | Aurillac | 164.950 | |||
Saint Flour | 153.0875 | ||||
445.5125 | |||||
16 | Angoulême | 463.725 | |||
466.325 | |||||
152.075 | |||||
Cognac | 154.200 | ||||
17 | La Rochelle | 466.8875 | |||
18 | Bourges | 463.8875 | |||
467.1375 | |||||
446.5125 | |||||
Vierzon | 468.800 | ||||
445.2125 | |||||
19 | Brives la Gaillarde | 466.7125 | |||
467.1875 | |||||
2A | Ajaccio | 155.5375 | 155.5375 | ||
Alata | 151.900 | ||||
2B | Bastia | 153.550 | |||
Corte | 151.8625 | ||||
Ersa | 444.5625 | ||||
21 | Beaune | 153.700 | |||
Dijon | 467.1125 | ||||
467.200 | |||||
22 | Dinan | ||||
Lannion | 444.5125 | ||||
444.5875 | |||||
23 | |||||
24 | Bergerac | 468.400 | 468.400 | ||
Perigueux | 154.0625 | ||||
25 | Besançon | 463.975 | 463.975 | ||
444.250 | |||||
444.550 | |||||
444.600 | |||||
466.150 | |||||
Chapelle des Bois | 165.125 | ||||
Mandeure | 151.6375 | ||||
Pontarlier | 153.075 | ||||
152.2375 | |||||
26 | Crest | 153.825 | |||
Die | 466.7375 | ||||
Montélimar | 172.1625 | ||||
467.5875 | |||||
Romans sur Isère | 155.7125 | ||||
Saillans | |||||
Valence | 466.975 | ||||
27 | Evreux | 446.3375 | |||
466.7875 | |||||
Louviers | 463.5875 | 463.5875 | 463.5875 | ||
28 | Chartres | 160.8625 | |||
Châteaudun | 444.575 | ||||
Dreux | 463.725 | 467.450 | |||
Luce | 170.3875 | ||||
29 | Ploudalmezeau | 152.8125 | |||
Quimper | 463.5875 | ||||
30 | Alès | 154.325 | 154.325 | ||
151.900 | |||||
Aimargues | 152.350 | ||||
Anduze | |||||
Aramon | 444.5125 | ||||
Beauvoisin | 406.275 | ||||
Bagnols sur Cèze | 467.4125 | ||||
Beaucaire | 467.4125 | 467.4125 | |||
Garons | 151.6375 | ||||
Le Grau du Roi | 463.5875 | 463.5875 | |||
Milhaud | 155.200 | ||||
Nîmes | 467.550 | ||||
Pont Saint Esprit | 463.975 | ||||
469.7625 | |||||
Roquemaure | 151.6125 | ||||
Saint Ambroix | 70.2625 | ||||
Saint Gilles | 155.6125 | 155.6125 | |||
Salazac | 444.5125 | ||||
Uchaud | 468.6375 | ||||
Uzès | 154.0625 | ||||
Vauvert | 463.725 | ||||
467.4375 | |||||
31 | Toulouse | 169.8125 | |||
169.9375 | 169.9375 | ||||
170.200 | |||||
170.600 | |||||
170.9375 | |||||
170.9625 | |||||
32 | |||||
33 | Arcachon | 464.3125 | |||
444.2625 | |||||
Bordeaux | |||||
34 | Agde | 467.1875 | |||
Baillargues | 446.2875 | ||||
Béziers | 154.425 ? | 155.6125 ? | |||
Carnon | 152.9875 | ||||
Castelnau le Lez | 154.1625 | ||||
Frontignan | 463.975 | 463.4375 | |||
La Grande Motte | 467.1125 | 467.1125 | 467.1125 | ||
446.6125 | |||||
Lattes | 154.275 | ||||
152.775 | |||||
Lodève | 466.500 | ||||
467.1625 | |||||
Mauguio | 466.375 | ||||
467.1625 | |||||
Mèze | 469.7625 | ||||
Montagnac | 467.175 | ||||
Montpellier | 469.8625 | 469.8625 | |||
151.775 | |||||
Palavas les Flots | 463.8875 | ||||
Paulhan | 446.625 | ||||
Sète | 466.9125 | 467.075 | |||
466.275 | 468.875 | ||||
Valras Plage | 154.375 | ||||
35 | Dinard | 463.850 | |||
Rennes | 446.4375 | 466.600 | |||
152.375 | |||||
Saint Malo | 463.7125 | ||||
463.975 | |||||
445.8625 | |||||
445.5125 | |||||
Vitre | 155.800 | ||||
463.975 | |||||
36 | Châteauroux | 154.275 | |||
Issoudun | 469.450 | ||||
37 | Joué les Tours | 463.7125 | 443.600 | ||
463.5875 | |||||
Tours | 424.550 | ||||
424.6125 | |||||
419.450 | |||||
445.950 | |||||
424.625 | |||||
38 | Grenoble | 467.125 | |||
39 | Dole | 424.5375 | |||
Les Rousses | 154.200 | ||||
Lons le Saunier | 445.625 | ||||
Biscarosse | 154.5375 | ||||
40 | Capbreton | 151.4625 | |||
Tarnos | 152.400 | ||||
41 | Blois | 153.700 | 153.700 | ||
446.4125 | |||||
153.675 | |||||
42 | Andrèzieux Bouthèon | 466.350 | |||
Firminy | 466.7125 | ||||
Panissieres | 151.900 | ||||
Roanne | 468.5625 | ||||
Saint Chamond | 467.100 | ||||
Saint Etienne | 468.650 | 468.650 | |||
446.775 | 446.775 | ||||
43 | Le Puy en Velay | 81.775 | |||
44 | La Baule | 463.975 | |||
Nantes | 154.6375 | 154.6375 | |||
155.425 | |||||
45 | Ingre | 161.1375 | |||
Orléans | 445.975 | 466.5375 | |||
153.075 | |||||
Saint Jean de Braye | 467.450 | ||||
46 | Cahors | 155.725 | |||
152.6325 | |||||
47 | Agen | 155.200 | |||
Marmande | 152.425 | ||||
48 | Marvejols | 406.275 | |||
Nasbinals | 154.3125 | ||||
152.2375 | |||||
49 | Angers | 153.9125 | |||
50 | Coutances | 445.5125 | |||
Saint Lo | 467.1375 | ||||
51 | Reims | 153.100 | 153.100 | ||
52 | |||||
53 | |||||
54 | Nancy | 466.750 | |||
Vandœuvre les Nancy | 154.125 | ||||
55 | Bar le Duc | 444.525 | |||
56 | Arzon | 463.7125 | |||
463.975 | |||||
Carnac | 155.5375 | ||||
Lorient | 155.800 | ||||
Pontivy | 172.3625 | ||||
Vannes | 154.450 | 154.450 | |||
151.6375 | |||||
467.050 | |||||
57 | Creutzwald | 151.575 | |||
Metz | 466.125 | 445.200 | |||
58 | |||||
59 | Anzin | 469.600 | |||
Bruay sur Escaut | 170.300 | 170.300 | 170.300 | ||
Crespin | 155.775 | ||||
Douai | 424.5375 | ||||
Lambersart | 424.5375 | ||||
Lille | 424.5125 | ||||
443.6875 | |||||
Lomme | 469.5625 | ||||
Loos | 468.500 | ||||
Marly | 463.975 | 443.975 | 443.975 | 463.975 | |
Nieppe | 469.3125 | ||||
Roubaix | 444.7625 | 466.950 | |||
Saint Saulve | 170.1625 | ||||
Tourcoing | 468.425 | 468.425 | |||
Valenciennes | 155.275 | 155.275 | 155.275 | ||
Villeneuve d'Ascq | 467.050 | ||||
60 | Beauvais | 466.550 | |||
Chelles | 467.1375 | ||||
Compiègne | 170.3125 | ||||
Creil | 467.200 | ||||
Nogent sur Oise | 155.725 | ||||
Pont Sainte Maxence | 164.950 | ||||
61 | Alençon | 463.8875 | |||
153.5125 | |||||
Argentan | 154.9125 | ||||
Flers | 151.850 | ||||
62 | Ardres | 155.575 | |||
Arques | 170.300 | ||||
Arras | 155.2875 | ||||
Béthune | 446.950 ? | ||||
Bully les Mines | 155.7125 | ||||
Calais | 463.8875 | ||||
Corbehem | 446.8125 | ||||
Courrieres | 466.7125 | 466.7125 | |||
Henin Beaumont | 469.3125 | 469.3125 | |||
Isbergues | 165.1125 | ||||
Le Portel | 153.525 | ||||
Oignies | 463.8875 | 463.8875 | |||
Outreau | 466.9375 | 466.9375 | |||
Saint Omer | 155.7375 | ||||
Wizernes | 445.4625 | ||||
63 | Chamalières | 154.400 | |||
Clermont Ferrand | 155.325 | ||||
64 | Bayonne | 467.075 | |||
446.4125 | |||||
Lestelle Betharram | 151.800 | ||||
Pau | 171.875 | ||||
172.300 | |||||
65 | Odos | 151.6625 | |||
66 | Argeles | 154.1875 | 154.200 | ||
154.900 | |||||
Canet en Roussillon | 155.200 | 155.200 | |||
153.5625 | |||||
Le Perthus | 151.450 | ||||
Les Angles | 155.6125 | 155.6125 | |||
Port Barcarès | 154.150 | 153.750 | |||
Perpignan | 154.075 | ||||
444.6375 | |||||
469.050 | |||||
Prades | 151.4625 | ||||
Saint Cyprien | 466.8875 | ||||
Saint Laurent la Salanque | 155.9375 | ||||
Villeneuve de la Raho | 155.7625 | 155.7625 | |||
67 | Bischwiller | 463.975 | |||
466.750 | |||||
445.8125 | |||||
446.6625 | |||||
Schiltigheim | 466.4125 | ||||
469.450 | |||||
Strasbourg | 424.5125 | ||||
68 | Colmar | 467.200 | |||
Guebwiller | 154.550 | ||||
Kingersheim | 165.100 | 165.100 | |||
Mulhouse | 468.8375 | 468.8375 | |||
424.5375 | |||||
466.100 | |||||
69 | Chaponost | 469.7625 | |||
Craponne | 152.300 | ||||
445.8125 | |||||
Genas | 445.1125 | ||||
Grigny | 446.4125 | ||||
La Mulatière | 161.0125 | ||||
Lyon | |||||
Meyzieu | 154.1375 | ||||
Pierre Bénite | 463.8875 | ||||
St Fons | 467.1625 | ||||
St Genis Laval | 467.175 | ||||
St Pierre de Chandieu | 468.9125 | ||||
St Priest | 463.975 | ||||
Vaulx en Velin | 446.4125 | ||||
Villefranche sur Saône | 466.2875 | ||||
466.350 | |||||
Villeurbanne | 464.450 | ||||
463.5875 | 463.5875 | ||||
70 | Aillevillers et Lyaumont | 444.525 | |||
Luxeuil les Bains | 446.3125 | ||||
467.300 | |||||
463.850 | |||||
Vesoul | 469.7375 | ||||
463.725 | |||||
71 | Chalon sur Saône | 467.4875 | |||
72 | Le Mans | 464.125 | |||
73 | Chambéry | 424.550 | |||
Courchevel | 153.6125 | ||||
Méribel | 153.650 | ||||
Moutiers | 154.800 | ||||
St Martin de Belleville | 153.7375 | ||||
74 | Annecy | 467.200 | 467.200 | ||
Cluses | 466.100 | ||||
Seynod | 171.4375 | 171.4375 | |||
75 | Paris | 467.3875 | |||
76 | Grand Quevilly | 466.675 | 468.750 | 468.750 | |
Le Havre | 154.1625 | ||||
154.175 | |||||
154.9375 | |||||
155.1625 | |||||
444.550 | |||||
444.600 | |||||
445.2625 | |||||
Notre Dame de Gravenchon | 453.850 | ||||
Rouen | 466.8125 | 467.1375 | 467.1375 | ||
445.400 | |||||
466.7875 | |||||
424.7625 | |||||
77 | |||||
Brie Comte Robert | 463.1125 | ||||
Bussy St Georges | 466.7375 | ||||
Chelles | 463.5125 | ||||
Fontainebleau | 467.150 | ||||
445.5125 | |||||
Melun | 468.6375 | ||||
Nemours | 424.750 | 424.725 | |||
Torcy | 464.0625 | ||||
78 | Bougival | 468.8375 | 468.8375 | ||
Carrière sur Seine | 466.7875 | 466.7875 | |||
Chambourcy | 463.850 | 463.850 | |||
Chatou | 466.475 | ||||
Conflans Sainte Honorine | |||||
Houilles | 467.1375 | ||||
Le Chesnay | 468.8875 | ||||
Le Pecq | 467.1125 | ||||
Le Vesinet | 463.5125 | ||||
Les Mureaux | 463.5875 | 463.5875 | |||
Maison Laffitte | 463.725 | 463.725 | |||
Mantes la Jolie | 468.800 | 467.150 | |||
468.6375 | |||||
Meulan | 464.0625 | 464.0625 | |||
Montesson | 467.150 | 467.150 | 464.2875 | ||
445.5125 | |||||
Montigny le Bretonneux | |||||
Orgeval | 466.150 | 466.150 | |||
Plaisir | 443.850 | 463.850 | |||
443.5875 | |||||
Poissy | 468.8875 | 468.6375 | |||
Rambouillet | 463.3375 | ||||
Saint Germain en Laye | 424.5375 | 424.5375 | |||
Sartrouville | 467.1375 | 467.1375 | |||
Villènes sur Seine | 444.275 | ||||
Versailles | 406.300 | 424.7875 | |||
79 | Niort | 81.650 | |||
80 | Amiens | 467.375 | |||
466.6375 | |||||
81 | Albi | 463.5875 | |||
Castres | 445.8125 | ||||
463.5875 | |||||
82 | Montauban | 467.200 | |||
445.8125 | |||||
466.8875 | |||||
83 | Carqueirannes | 467.125 | 154.875 | ||
152.425 | |||||
Draguignan | 155.5375 | ||||
Fréjus | 155.4625 | 171.875 | |||
467.125 | |||||
Hyères | 467.125 | 467.125 | |||
446.300 | |||||
La Garde | 155.200 | 155.200 | |||
153.5625 | |||||
444.525 | |||||
La Seyne sur Mer | 154.2375 | ||||
Saint Raphael | 155.4625 | ||||
Saint Tropez | 467.125 | ||||
444.600 | |||||
Sainte Maxime | 467.1125 | ||||
Toulon | 154.900 | 154.900 | |||
467.1875 | |||||
84 | Avignon | 155.5375 | 155.5375 | 155.5375 | |
154.0875 | sce tech | 154.0875 | |||
155.5625 | sce tech | ||||
154.825 | tourisme | ||||
153.900 | sce tech | ||||
171.875 | |||||
Cavaillon | 154.1375 | 154.1375 | |||
85 | Les Sables d'Olonne | 155.3375 | |||
155.400 | |||||
86 | Châtellerault | 153.675 | |||
Poitiers | 464.0625 | ||||
87 | Limoges | 154.2375 | 154.2375 | ||
164.9375 | |||||
88 | Contrexéville | 153.725 | |||
Epinal | 466.100 | ||||
Vittel | 463.725 | ||||
89 | Auxerre | 463.8875 | |||
463.975 | |||||
90 | Belfort | 445.725 | |||
91 | Corbeil Essones | 463.725 | |||
Evry | 468.750 | ||||
92 | Asnières | 463.300 | |||
467.1375 ? | |||||
Bagneux | 463.5875 | ||||
Bois Colombes | 468.4125 | 468.4125 | |||
Boulogne Billancourt | 467.1375 | 467.1375 | |||
152.200 | |||||
Bourg la Reine | 467.1375 | ||||
Colombes | 468.6625 | 468.6625 | |||
467.350 | |||||
445.0875 | |||||
Courbevoie | 469.375 | 469.0375 | |||
80.800 | |||||
Levallois Perret | 445.0875 | 468.8875 | |||
Meudon | 446.4125 | 446.4125 | |||
466.7375 | |||||
Puteaux | 463.8875 | ||||
463.5875 | |||||
Rueil Malmaison | 467.1375 | 467.1375 | |||
Sceaux |
467.1375 | 467.1375 | |||
Suresnes | 466.8125 | 463.1875 | |||
Villeneuve La Garenne | 467.150 | 467.150 | |||
Vanves | 468.8875 | 468.8875 | |||
93 | Aubervilliers | 443.0625 | |||
Aulnay sous Bois | 467.1375 | ||||
Drancy | 467.000 | ||||
Epinay sur Seine | 155.725 | 466.625 | |||
152.1875 | |||||
Livry Gargan | 466.9625 | ||||
Montreuil | 467.1375 | ||||
Pierrefitte sur Seine | 468.8875 | ||||
Rosny sous Bois | 467.1375 | ||||
94 | Bry sur Marne | 467.475 | 467.475 | ||
164.9625 | |||||
Cachan | 463.975 | ||||
Creteil | 467.475 | 467.475 | |||
Jointville le Pont | 464.3125 | 467.1375 | |||
445.2125 | |||||
445.8125 | |||||
Nogent sur Marne | 170.5125 | ||||
Saint Maurice | 468.8875 | ||||
Thiais | 467.1375 | ||||
Villeneuve le Roi | 445.2125 | ||||
Villeneuve Saint Georges | 469.0375 | ||||
Vitry sur Seine | 463.5875 | 463.5875 | |||
161.150 | |||||
95 | Argenteuil | 466.8875 | 466.8875 | ||
444.5875 | |||||
Beauchamp | 171.950 | ||||
Beaumont sur Oise | 466.275 | ||||
Enghien les Bains | 468.8/00 | ||||
Herblay | 468.6375 | ||||
Persan | 446.4125 | ||||
Sarcelles | 467.1375 | ||||
96 | |||||
971 | St Martin | 164.8375 | |||
151.8375 | |||||
972 | Fort de France | 153.4375 | |||
155.8375 | |||||
La Trinité | 162925 | ||||
Rivière Pilote | 154.050 | ||||
973 | Les Abymes | 155.8625 | |||
Roura | 155.7125 | ||||
974 | Kourou | 155.900 | |||
975 |